Περιγραφή
InClima INCL-V80W/N1BP Monobloc Αντλίες Θερμότητας Μονοφασική
Τύπος Μηχανήματος | INCL-V80W/N1BP | INCL-V100W/N1BP | INCL-V120W/N1BP | INCL-V140W/N1BP | INCL-V160W/N1BP | INCL-V120W/N3BP | INCL-V140W/N3BP | INCL-V160W/N3BP | |||
Tάση/Φάση/Συχνότητα | V/Ph/Hz | 220-240 / 1 / 50 | 380-415/3/50 | ||||||||
1. Θέρμανση | Ισχύς | kW | 7.93 | 10.21 | 12.06 | 14.47 | 15.91 | 12.06 | 14.47 | 15.91 | |
Αποροφούμενη Ισχύς | kW | 1.76 | 2.04 | 2.57 | 2.99 | 3.42 | 2.57 | 2.99 | 3.46 | ||
COP | 4.50 | 5.01 | 4.70 | 4.84 | 4.65 | 4.70 | 4.84 | 4.65 | |||
2. Θέρμανση | Ισχύς | kW | 8.30 | 10.20 | 12.10 | 14.50 | 15.90 | 12.10 | 14.50 | 15.90 | |
Αποροφούμενη Ισχύς | kW | 2.61 | 2.79 | 3.36 | 3.89 | 4.63 | 3.36 | 3.89 | 4.63 | ||
COP | 3.18 | 3.65 | 3.60 | 3.72 | 3.43 | 3.60 | 3.72 | 3.43 | |||
3. Θέρμανση | Ισχύς | kW | 7.70 | 9.60 | 12.30 | 13.80 | 15.80 | 12.30 | 14.10 | 15.80 | |
Αποροφούμενη Ισχύς | kW | 2.98 | 3.22 | 4.44 | 4.42 | 6.12 | 4.44 | 4.52 | 6.12 | ||
COP | 2.58 | 2.98 | 2.77 | 3.12 | 2.58 | 2.77 | 3.12 | 2.58 | |||
4. Ψύξη | Ισχύς | kW | 8.16 | 10.1 | 11.85 | 14.14 | 15.72 | 11.85 | 14.14 | 15.72 | |
Αποροφούμενη Ισχύς | kW | 1.75 | 2.42 | 2.72 | 3.10 | 4.03 | 2.72 | 3.10 | 4.03 | ||
EER | 4.65 | 4.14 | 4.36 | 4.56 | 3.90 | 4.36 | 4.56 | 3.90 | |||
5. Ψύξη | Ισχύς | kW | 7.58 | 8.78 | 11.58 | 14.30 | 15.98 | 11.58 | 14.30 | 16.00 | |
Αποροφούμενη Ισχύς | kW | 2.55 | 2.97 | 4.14 | 5.11 | 6.12 | 4.14 | 5.11 | 6.12 | ||
EER | 2.97 | 2.96 | 2.80 | 2.80 | 2.61 | 2.80 | 2.80 | 2.61 | |||
Εποχιακή Απόδοση | Έξοδος νερού 35°C | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
Έξοδος νερού 55°C | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |||
SCOP | Έξοδος νερού 35°C | 4.62 | 4.86 | 4.65 | 4.56 | 4.65 | 4.77 | 4.67 | 4.87 | ||
Έξοδος νερού 55°C | 3.32 | 3.51 | 3.37 | 3.45 | 3.57 | 3.6 | 3.62 | 3.65 | |||
SEER | Έξοδος νερού 7°C | 5.17 | 4.66 | 5.02 | 4.76 | 4.63 | 5.45 | 5.59 | 5.38 | ||
Έξοδος νερού 18C | 8.31 | 8.23 | 8.15 | 6.72 | 6.51 | 8.29 | 8.33 | 8.26 | |||
Ψυκτικό | Τυπος | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Ποσότητα ψυκτικού | kg | 1.30 | 1.50 | 1.75 | 2.10 | 2.10 | 1.75 | 2.10 | 2.10 | ||
Καθαρές Διαστάσεις (L x W x H) | mm | 1125 x 370 x 703 | 1135 x 396 x 803 | 1135 x 396 x 803 | 1203 x 436 x 860 | 1203 x 436 x 860 | 1135 x 370 x 803 | 1203 x 435 x 860 | 1203 x 435 x 860 | ||
Διαστάσεις Συσκευασίας (L x W x H) | mm | 1200 x 425 x 865 | 1260 x 488 x 982 | 1260 x 488 x 982 | 1285 x 495 x 1040 | 1285 x 495 x 1040 | 1260 x 488 x 982 | 1305 x 495 x 1040 | 1305 x 495 x 1040 | ||
Καθαρό /Μεικτό Βάρος | kg | 80/93.5 | 93/108 | 97/117 | 117/136 | 117/136 | 109/126 | 131/150 | 131/150 | ||
Water pipe connection | inlet | mm | Φ33 | Φ33 | Φ33 | Φ33 | Φ33 | Φ33 | Φ33 | Φ33 | |
outlet | mm | Φ33 | Φ33 | Φ33 | Φ33 | Φ33 | Φ33 | Φ33 | Φ33 | ||
Θερμοκρασία Λειτουργίας | Ψύξη | °C | -5 to 43 | -5 to 43 | -5 to 43 | -5 to 43 | -5 to 43 | -5 to 43 | -5 to 43 | -5 to 43 | |
Θέρμανση | °C | -25 to 35 | -25 to 35 | -25 to 35 | -25 to 35 | -25 to 35 | -25 to 35 | -25 to 35 | -25 to 35 | ||
ΖΝΧ | °C | -25 to 43 | -25 to 43 | -25 to 43 | -25 to 43 | -25 to 43 | -25 to 43 | -25 to 43 | -25 to 43 | ||
Ηλεκτρική Αντίσταση | Kw | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 |
Notes:
1. Περιβάλλον 7°C DB, 85% RH, Νερό εισόδου/εξόδου 30/35°C
2. Περιβάλλον 7°C DB, 85% RH, Νερό εισόδου/εξόδου 40/45°C
3. Περιβάλλον 7°C DB, 85% RH, Νερό εισόδου/εξόδου 47/55°C
4. Περιβάλλον 35°C DB,85% RH, Νερό εισόδου/εξόδου 23/18°C
5. Περιβάλλον 35°C DB, 85% RH,Νερό εισόδου/εξόδου 12/7°C
Κύρια Χαρακτηριστικά και Λειτουργίες
- Ενεργειακή κλάση Α+++ (35°C) για μεγαλύτερη απόδοση ψύξης και θέρμανσης με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας
- Ιδανική επιλογή για ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμό
- Εύκολη σύνδεση για θέρμανση με καλοριφέρ, κλιματισμό – θέρμανση με fan coils και ζεστό νερό χρήσης
- Θερμοκρασία εξόδου νερού έως 65oC
- Κεντρικός έλεγχος με την χρήση ενσύρματου χειριστηρίου (ελληνικό μενού)
- Ρύθμιση και χειρισμός της συσκευής μέσω Wifi
- Υψηλής ποιότητας κατασκευή που επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία ακόμα και σε ακραίες καιρικές συνθήκες
- Κυκλοφορητής νερού με δυνατότητα ανύψωσης έως και 9m
- Χαμηλή στάθμη θορύβου
- 3 χρόνια εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας
Εξοικονόμηση Ενέργειας
- Με ψυκτικό υγρό R32, φιλικό προς το περιβάλλον (GWP) για μείωση εκπομπών CO2 68% σε σύγκριση με το προγενέστερο R410
- Καλύτερος συντελεστής θερμικής απόδοσης
- Άριστες αποδόσεις με το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος
- Ιδανική θερμοκρασία και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, χάρη στην υψηλή ενεργειακή κλάση Α+++ (35°C) (θέρμανση – θερμή ζώνη)
Compressor Mitsubishi
Υψηλής απόδοσης κινητήρας DC
- Καινοτόμος σχεδίαση του κινητήρα με υψηλή απόδοση
- Μαγνήτης νεοδυμίου υψηλής πυκνότητας
- Στιβαρό κέλυφος συμπιεστή
- Νέα μόνωση κινητήρα με PET FILM
- Μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων λειτουργίας
Καλύτερη ισορροπία και εξαιρετικά χαμηλοί κραδασμοί
- Διπλοί εκκεντροφόροι για βέλτιστη ισορροπία του συμπιεστή
- Χαμηλότερος θόρυβος λειτουργίας
Κινούμενα μέρη υψηλής σταθερότητας
- Ιδιαίτερα στιβαρά ρουλεμάν και υπερφινιρισμένο πτερύγιο
- Μειωμένη απώλεια τριβής και μειωμένος θόρυβος λειτουργίας
- Βελτιστοποιημένη τεχνολογία κίνησης συμπιεστή
Πλακοειδής Εναλλακτής
- Μεγάλη παροχή ζεστού νερού σε κάθε ζήτηση, υψηλή απόδοση
- Σταθερή θερμοκρασία στο νερό χρήσης
- Έλεγχος αρχικής θερμοκρασίας
- Ελάχιστη απώλεια από ακτινοβολία επομένως οικονομία ενέργειας
- Λειτουργία του συστήματος μόνο κατά την στιγμή ζήτησης ζεστού νερού
- Υψηλή ποιότητα κατασκευής, απαιτεί ελάχιστη συντήρηση
- Βοηθητική πηγή ενέργειας (ηλεκτρική αντίσταση)
- Έξτρα απόδοση σε δύσκολες καιρικές συνθήκες
- 3kw σε μονοφασικές 9 kw στις τριφασικές
Ζώνη Θέρμανσης σε Συμπιεστή και Εξωτερική Μονάδα
Η αντλία θερμότητας Inclima είναι εξοπλισμένη με μια ειδική ζώνη θέρμανσης στην κάτω επιφάνειά της αλλά και στον συμπιεστή. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνονται η μέγιστη προστασία της μονάδας από δυσχερείς καιρικές συνθήκες και οι μέγιστες αποδόσεις για άριστες συνθήκες κλιματισμού στον χώρο.
WiFi
Συνδέοντας την αντλία θερμότητας στο Internet και κατεβάζοντας την εφαρμογή στο smartphone παρέχονται οι δυνατότητες:
- Ενεργοποίησης / απενεργοποίησης της αντλίας
- Επιλογή επιθυμητού προγράμματος από 7 preset προγράμματα
- Έλεγχος της αντλίας και εντοπισμός πιθανών δυσλειτουργιών
Ευκολία Χρήσης – Κεντρικός Έλεγχος
Χειριστήριο αφής με ελληνικό μενού για ακόμη πιο εύκολη διαχείριση της συσκευής σας.
Το χειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως θερμοστάτης χάρη στον ενσωματωμένο αισθητήρα που σας δίνει ανά πάσα στιγμή ακριβείς πληροφορίες για τα επίπεδα θερμοκρασίας στον χώρο.
Δημιουργήστε το προφίλ λειτουργίας που ταιριάζει σε εσάς και ρυθμίστε εύκολα και γρήγορα:
- Τις ιδανικές συνθήκες στον χώρο σας θέρμανση/ψύξη
- Ζεστό νερό Χρήσης
- Την κατανάλωση ρεύματος με την λειτουργία ECO, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήματα
- Την λειτουργιά χαμηλού θορύβου